Пех, Вахтберг, Северный Рейн - Вестфалия, Германия
Германия
Пех, Вахтберг, Северный Рейн - Вестфалия, Германия
Площадь Пех, Вахтберг, Северный Рейн - Вестфалия, Германия | 1,036 км² |
Население | 1 347 |
Мужское население | 645 (47,9 %) |
Женское население | 702 (52,1 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +12,9 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -7,2 % |
Медианный возраст | 42,8 года |
Медианный мужской возраст | 41,8 год |
Медианный женский возраст | 43,7 года |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Пех
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 1 193 | 1 452 | 1 452 | 1 347 |
Плотность населения | 1 151 / km² | 1 400 / km² | 1 400 / km² | 1 299 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 7,2 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Пех, Вахтберг, Северный Рейн - Вестфалия, Германия | +12,9 % | -7,2 % | -7,2 % |
Вахтберг | +9,6 % | +6,1 % | +0,5 % |
Рейн-Зиг | +9,8 % | +6 % | +0,4 % |
Северный Рейн-Вестфалия | +2,5 % | +1,7 % | -1,9 % |
Германия | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 42,8 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Пех, Вахтберг, Северный Рейн - Вестфалия, Германия | 42,8 года | 41,8 года | 43,7 года |
Вахтберг | 44,5 года | 43,7 года | 45,2 года |
Рейн-Зиг | 44,7 года | 43,9 года | 45,4 года |
Северный Рейн-Вестфалия | 44,5 года | 43,3 года | 45,6 года |
Германия | 44,8 года | 43,6 года | 46 лет |
Население по возрасту и полу
Пех, Вахтберг, Северный Рейн - Вестфалия, Германия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 33 | 30 | 63 |
5-9 | 32 | 31 | 64 |
10-14 | 35 | 34 | 69 |
15-19 | 34 | 35 | 70 |
20-24 | 40 | 44 | 85 |
25-29 | 46 | 47 | 93 |
30-34 | 42 | 46 | 88 |
35-39 | 40 | 43 | 84 |
40-44 | 53 | 56 | 110 |
45-49 | 56 | 59 | 116 |
50-54 | 50 | 51 | 101 |
55-59 | 40 | 43 | 83 |
60-64 | 33 | 38 | 72 |
65-69 | 31 | 34 | 66 |
70-74 | 34 | 39 | 74 |
75-79 | 21 | 27 | 49 |
80-84 | 14 | 22 | 36 |
85 плюс | 9 | 24 | 33 |
Плотность населения
Плотность населения: 1 299 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Пех, Вахтберг, Северный Рейн - Вестфалия, Германия | 1 347 | 1,036 км² | 1 299 / km² |
Вахтберг | 19 626 | 49,5 км² | 396,2 / km² |
Рейн-Зиг | 586 270 | 1 152,4 км² | 508,8 / km² |
Северный Рейн-Вестфалия | 17,6 million | 34 112,4 км² | 515,8 / km² |
Германия | 80,7 million | 359 624,2 км² | 224,3 / km² |
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Вахтберг
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.