Песиньо, Фундау, Португалия
Португалия
Песиньо, Фундау, Португалия
Площадь Песиньо, Фундау, Португалия | 0,16 км² |
Население | 41 |
Мужское население | 20 (47,8 %) |
Женское население | 21 (52,2 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -14,6 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -10,9 % |
Медианный возраст | 46,6 лет |
Медианный мужской возраст | 44,2 года |
Медианный женский возраст | 48,8 лет |
Часовой пояс | Западная Европа, летнее время |
Карта Песиньо
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 48 | 47 | 46 | 41 |
Плотность населения | 300,4 / km² | 294,1 / km² | 287,8 / km² | 256,5 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 10,9 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Песиньо, Фундау, Португалия | -14,6 % | -12,8 % | -10,9 % |
Фундал | -15,9 % | -14 % | -11 % |
Каштелу-Бранку (округ) | -10,1 % | -9,8 % | -8,2 % |
Португалия | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 46,6 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Песиньо, Фундау, Португалия | 46,6 года | 44,2 года | 48,8 года |
Фундал | 48,6 года | 46,6 года | 50,5 года |
Каштелу-Бранку (округ) | 48,9 года | 47 лет | 50,6 года |
Португалия | 42,1 года | 40,5 года | 43,5 года |
Плотность населения
Плотность населения: 256,5 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Песиньо, Фундау, Португалия | 41 | 0,16 км² | 256,5 / km² |
Фундал | 27 702 | 700,5 км² | 39,5 / km² |
Каштелу-Бранку (округ) | 187 450 | 6 625,3 км² | 28,3 / km² |
Португалия | 10,3 million | 92 381 км² | 111,4 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное патриархальное население до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
100 | 1 | 0 % | 0 |
200 | 1 | 0 % | 0 |
300 | 1 | 0 % | 0 |
400 | 1 | 0 % | 0 |
500 | 1 | 0 % | 0 |
600 | 1 | 0 % | 0 |
700 | 1 | 0 % | 0 |
800 | 1 | 0 % | 0 |
900 | 1 | 0 % | 0 |
1000 | 1 | 0 % | 0 |
1100 | 2 | 7,2 % | 0 |
1200 | 2 | 0 % | 0 |
1300 | 2 | 0 % | 0 |
1400 | 2 | 0 % | 0 |
1500 | 2 | 0 % | 0 |
1600 | 3 | 4,1 % | 0 |
1700 | 3 | 0 % | 0 |
1800 | 10 | 12,8 % | 0 |
1900 | 31 | 12 % | 2 |
1910 | 36 | 16,1 % | 5 |
1920 | 37 | 2,8 % | 1 |
1930 | 43 | 16,2 % | 6 |
1940 | 51 | 18,6 % | 8 |
1950 | 57 | 11,8 % | 6 |
1960 | 58 | 1,8 % | 1 |
1970 | 48 | -17,2 % | -10 |
1990 | 47 | -1 % | 0 |
2000 | 46 | -2,1 % | -1 |
2020 | 41 | -5,6 % | -2 |
2030 | 41 | 0 % | 0 |
2040 | 41 | 0 % | 0 |
2050 | 41 | 0 % | 0 |
2060 | 40 | -2,4 % | -1 |
2070 | 39 | -2,5 % | -1 |
2080 | 38 | -2,6 % | -1 |
2090 | 37 | -2,6 % | -1 |
2100 | 35 | -5,4 % | -2 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Фундал, Португалия
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.