Костанайская область
Казахстан
Площадь Костанайская область | 195 960 км² |
Население | 848 238 |
Мужское население | 399 953 (47,2 %) |
Женское население | 448 284 (52,8 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -39 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -14,4 % |
Медианный возраст | 33,2 года |
Медианный мужской возраст | 30,9 лет |
Медианный женский возраст | 35,3 лет |
Часовой пояс | Западный Казахстан |
Карта Костанайская область
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 1 390 876 | 1 307 039 | 990 457 | 848 238 |
Плотность населения | 7,1 / km² | 6,67 / km² | 5,05 / km² | 4,33 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 14,4 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Костанайская область | -39 % | -35,1 % | -14,4 % |
Казахстан | +24,6 % | +6,6 % | +17,8 % |
Население по возрасту и полу
Костанайская область Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 28 385 | 27 068 | 55 454 |
5-9 | 25 549 | 24 354 | 49 903 |
10-14 | 27 301 | 26 142 | 53 444 |
15-19 | 37 913 | 37 903 | 75 816 |
20-24 | 41 236 | 41 441 | 82 677 |
25-29 | 34 416 | 34 162 | 68 579 |
30-34 | 29 224 | 31 136 | 60 361 |
35-39 | 28 246 | 31 006 | 59 252 |
40-44 | 27 926 | 31 115 | 59 041 |
45-49 | 32 598 | 35 709 | 68 307 |
50-54 | 26 522 | 30 643 | 57 165 |
55-59 | 19 431 | 24 583 | 44 015 |
60-64 | 11 390 | 15 893 | 27 284 |
65-69 | 10 640 | 18 127 | 28 768 |
70-74 | 11 114 | 19 304 | 30 418 |
75-79 | 5 001 | 9 883 | 14 885 |
80-84 | 2 454 | 7 033 | 9 487 |
85 плюс | 605 | 2 784 | 3 389 |
Плотность населения
Плотность населения: 4,33 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Костанайская область | 848 238 | 195 960 км² | 4,33 / km² |
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Костанайская область
Города в Костанайская область
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Zhangeldin district, Kazakhstan | 37 771,6 км² | 13 599 | 0,93 / mi² |
Алтынсаринский район | 5 145 км² | 13 273 | 6,68 / mi² |
Амангельдинский район | 27 525,6 км² | 15 520 | 1,46 / mi² |
Аркалык | 10 223,2 км² | 33 219 | 8,42 / mi² |
Аулиекольский район | 11 032,5 км² | 43 965 | 10,3 / mi² |
Денисовский район | 6 756,3 км² | 20 661 | 7,92 / mi² |
Житикаринский район | 7 257,1 км² | 46 862 | 16,7 / mi² |
Камыстинский район | 12 104,4 км² | 12 922 | 2,76 / mi² |
Карабалыкский район | 6 949,3 км² | 26 833 | 10,0 / mi² |
Карасуский район | 12 797 км² | 27 319 | 5,53 / mi² |
Костанай | 244,7 км² | 186 373 | 1 972 / mi² |
Костанайский район | 7 589,8 км² | 122 945 | 42,0 / mi² |
Лисаковск | 171,2 км² | 13 675 | 206,9 / mi² |
Мендыкаринский район | 6 616,7 км² | 28 454 | 11,1 / mi² |
Наурызымский район, Казахстан | 15 255,3 км² | 11 250 | 1,91 / mi² |
Район Беимбета Майлина | 7 593,6 км² | 37 625 | 12,8 / mi² |
Рудный | 211,1 км² | 121 644 | 1 492 / mi² |
Сарыкольский район | 6 328,4 км² | 22 257 | 9,11 / mi² |
Узункольский район | 7 228,3 км² | 23 172 | 8,3 / mi² |
Федоровский район, Казахстан | 7 159 км² | 26 678 | 9,65 / mi² |
Другие Регионы в Казахстан
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Акмолинская область, Казахстан | 146 123,1 км² | 755 757 | 13,4 / mi² |
Актюбинская область, Казахстан | 300 437,4 км² | 849 224 | 7,32 / mi² |
Алматинская область, Казахстан | 223 378,5 км² | 1,9 million | 21,9 / mi² |
Алматы, Казахстан | 734,8 км² | 1,8 million | 6 225 / mi² |
Астана, Казахстан | 810,8 км² | 864 216 | 2 760 / mi² |
Атырауская область | 119 560,5 км² | 538 388 | 11,7 / mi² |
Батыс Казахстан облысы, Казахстан | 151 017,1 км² | 612 587 | 10,5 / mi² |
Восточно-Казахстанская область, Казахстан | 283 171,2 км² | 1,4 million | 12,6 / mi² |
Жамбылская область, Казахстан | 143 940,5 км² | 1,1 million | 19,4 / mi² |
Карагандинская область, Казахстан | 427 888,3 км² | 1,4 million | 8,24 / mi² |
Кондратовка, Беловский район, Центральный федеральный округ, Россия | 97 836,5 км² | 553 794 | 14,7 / mi² |
Костанайская область | 195 960 км² | 848 238 | 11,2 / mi² |
Кызылорда, Казахстан | 226 339,9 км² | 772 797 | 8,84 / mi² |
Мангистауская область, Казахстан | 168 623 км² | 656 810 | 10,1 / mi² |
Павлодарская область | 124 859,2 км² | 742 678 | 15,4 / mi² |
Туркестанская область, Казахстан | 115 732,5 км² | 2,0 million | 44,4 / mi² |
Шымкент, Казахстан | 1 250,6 км² | 942 786 | 1 952 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.