Кинта-Нова, Назаре, Португалия
Португалия
Площадь Кинта-Нова, Назаре, Португалия | 55 634 м² |
Население | 36 |
Мужское население | 18 (49,2 %) |
Женское население | 18 (50,8 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +16,1 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -2,7 % |
Медианный возраст | 45,5 лет |
Медианный мужской возраст | 44,2 года |
Медианный женский возраст | 46,7 лет |
Часовой пояс | Западная Европа, летнее время |
Карта Кинта-Нова
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 31 | 34 | 37 | 36 |
Плотность населения | 557,2 / km² | 611,1 / km² | 665,1 / km² | 647,1 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 2,7 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Кинта-Нова, Назаре, Португалия | +16,1 % | +5,9 % | -2,7 % |
Назаре | +16,6 % | +5,4 % | +0,5 % |
Лейрия (округ) | +21,3 % | +8,7 % | +2,7 % |
Португалия | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 45,5 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Кинта-Нова, Назаре, Португалия | 45,5 года | 44,2 года | 46,7 года |
Назаре | 43,8 года | 41,8 года | 45,7 года |
Лейрия (округ) | 43,2 года | 41,7 года | 44,6 года |
Португалия | 42,1 года | 40,5 года | 43,5 года |
Плотность населения
Плотность населения: 647,1 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Кинта-Нова, Назаре, Португалия | 36 | 55 634 м² | 647,1 / km² |
Назаре | 14 808 | 82,2 км² | 180,1 / km² |
Лейрия (округ) | 462 767 | 3 505,8 км² | 132,0 / km² |
Португалия | 10,3 million | 92 381 км² | 111,4 / km² |
Historical Population
Расчетное патриархальное население до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
100 | 6 | 1,8 % | 0 |
200 | 6 | 0 % | 0 |
300 | 6 | 0 % | 0 |
400 | 6 | 0 % | 0 |
500 | 5 | -1,8 % | 0 |
600 | 5 | 0 % | 0 |
700 | 5 | 0 % | 0 |
800 | 5 | 0 % | 0 |
900 | 6 | 1,8 % | 0 |
1000 | 7 | 1,6 % | 0 |
1100 | 8 | 1,3 % | 0 |
1200 | 10 | 2,3 % | 0 |
1300 | 13 | 2,7 % | 0 |
1400 | 10 | -2,6 % | 0 |
1500 | 13 | 2,7 % | 0 |
1600 | 21 | 4,9 % | 0 |
1700 | 21 | 0 % | 0 |
1800 | 21 | 0 % | 0 |
1900 | 22 | 0,5 % | 0 |
1910 | 25 | 13,6 % | 3 |
1920 | 25 | 0 % | 0 |
1930 | 23 | -8 % | -2 |
1940 | 25 | 8,7 % | 2 |
1950 | 26 | 4 % | 1 |
1960 | 27 | 3,8 % | 1 |
1970 | 29 | 7,4 % | 2 |
1990 | 34 | 8,3 % | 2 |
2000 | 37 | 8,8 % | 3 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Назаре, Португалия
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.