Мир
»
Republic of Ireland
»
Роскоммон (графство)
Роскоммон (графство)
Годовая информация о климате и выбросах
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков |
---|---|---|---|---|---|---|
января | 4,8 °C | 7,8 °C | 1,9 °C | 14,5 °C | -14,6 °C | 96,0 мм |
февраля | 5,0 °C | 8,2 °C | 2,0 °C | 15,5 °C | -10,5 °C | 74,2 мм |
марта | 6,6 °C | 10,1 °C | 3,2 °C | 19,7 °C | -10,5 °C | 70,4 мм |
апреля | 8,3 °C | 12,3 °C | 4,4 °C | 23,7 °C | -4,7 °C | 62,2 мм |
мая | 10,8 °C | 15,0 °C | 6,7 °C | 25,7 °C | -2,3 °C | 67,0 мм |
июня | 13,6 °C | 17,5 °C | 9,5 °C | 31,2 °C | -0,3 °C | 65,6 мм |
июля | 15,2 °C | 18,8 °C | 11,3 °C | 30,8 °C | 3,1 °C | 73,8 мм |
августа | 15,0 °C | 18,7 °C | 11,1 °C | 29,4 °C | 1,2 °C | 90,0 мм |
сентября | 13,1 °C | 16,8 °C | 9,5 °C | 26,3 °C | -1,1 °C | 83,3 мм |
октября | 10,3 °C | 13,6 °C | 7,0 °C | 23,2 °C | -5,2 °C | 100,1 мм |
ноября | 6,9 °C | 10,2 °C | 3,8 °C | 17,5 °C | -7,2 °C | 96,8 мм |
декабря | 5,5 °C | 8,5 °C | 2,6 °C | 15,3 °C | -9,4 °C | 105,0 мм |
Роскоммон (графство) Выбросы CO2
Выбросы двуокиси углерода (CO2) на душу населения в тоннах в годМестоположение | Выбросы CO2 | Выбросы CO2 на душу населения | Интенсивность выбросов CO2 |
---|---|---|---|
Роскоммон (графство) | 644 161 т | 9,31 т | 252,1 т/km² |
Другие Округа в Republic of Ireland
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Галвей, Ирландия | 6 156,1 км² | 252 084 |
Графство Дублин, Ирландия | 940,7 км² | 1,3 million |
графство Типперари, Ирландия | 4 282,4 км² | 157 524 |
Донегол (графство) | 5 190,2 км² | 164 156 |
Каван (графство) | 1 943,4 км² | 78 555 |
Карлоу (графство) | 894,6 км² | 55 725 |
Килдэр (графство) | 1 690,7 км² | 220 616 |
Килкенни (город) | 2 067,3 км² | 97 305 |
Клэр (графство) | 3 452,8 км² | 116 136 |
Конті Керрі, Ірландія | 4 803,2 км² | 141 258 |
Корк (графство) | 7 554,7 км² | 525 507 |
Лаут (графство) | 849,8 км² | 125 437 |
Лиишь | 1 725,7 км² | 90 354 |
Лимерик (графство) | 2 777,2 км² | 190 645 |
Литрим (графство) | 1 585,3 км² | 32 400 |
Лонгфорд (графство) | 1 088,1 км² | 41 399 |
Мейо (графство) | 5 679,7 км² | 127 635 |
Мит | 2 332,2 км² | 195 274 |
Монахан (город) | 1 291,8 км² | 61 147 |
Оффали | 2 006,1 км² | 78 293 |
Роскоммон (графство) | 2 555,6 км² | 69 225 |
Слайго (графство) | 1 888,2 км² | 65 437 |
Уиклоу (графство) | 2 022,9 км² | 141 604 |
Уотерфорд (графство) | 1 919,3 км² | 115 655 |
Уэксфорд (графство) | 2 416,8 км² | 149 285 |
Уэстмит | 1 832,5 км² | 84 156 |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.