Площадь Серра-дэл-Рей | 1,17 км² |
Население | 972 |
Мужское население | 463 (47,6 %) |
Женское население | 509 (52,4 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +20,7 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +1,9 % |
Медианный возраст | 43,3 года |
Медианный мужской возраст | 41,9 год |
Медианный женский возраст | 44,5 года |
Часовой пояс | Западная Европа, летнее время |
Карта Серра-дэл-Рей
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 805 | 902 | 954 | 972 |
Плотность населения | 688,0 / km² | 770,9 / km² | 815,3 / km² | 830,7 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 1,9 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Серра-дэл-Рей | +20,7 % | +7,8 % | +1,9 % |
Пениши | +21,1 % | +7,9 % | +1,9 % |
Лейрия (округ) | +21,3 % | +8,7 % | +2,7 % |
Португалия | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 43,3 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Серра-дэл-Рей | 43,3 года | 41,9 года | 44,5 года |
Пениши | 43,5 года | 41,9 года | 45 лет |
Лейрия (округ) | 43,2 года | 41,7 года | 44,6 года |
Португалия | 42,1 года | 40,5 года | 43,5 года |
Население по возрасту и полу
Серра-дэл-Рей Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 21 | 31 | 52 |
5-9 | 30 | 28 | 59 |
10-14 | 25 | 19 | 45 |
15-19 | 16 | 15 | 32 |
20-24 | 26 | 21 | 47 |
25-29 | 17 | 27 | 44 |
30-34 | 41 | 39 | 80 |
35-39 | 43 | 48 | 92 |
40-44 | 34 | 29 | 64 |
45-49 | 32 | 31 | 64 |
50-54 | 17 | 31 | 49 |
55-59 | 33 | 37 | 71 |
60-64 | 30 | 27 | 57 |
65-69 | 26 | 32 | 58 |
70-74 | 20 | 28 | 49 |
75-79 | 28 | 29 | 57 |
80-84 | 16 | 22 | 38 |
85 плюс | 9 | 14 | 24 |
Плотность населения
Плотность населения: 830,7 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Серра-дэл-Рей | 972 | 1,17 км² | 830,7 / km² |
Пениши | 26 735 | 77,3 км² | 345,8 / km² |
Лейрия (округ) | 462 767 | 3 505,8 км² | 132,0 / km² |
Португалия | 10,3 million | 92 381 км² | 111,4 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное патриархальное население до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 72 | ||
100 | 79 | 0,9 % | 0 |
200 | 79 | 0 % | 0 |
300 | 79 | 0 % | 0 |
400 | 79 | 0 % | 0 |
500 | 72 | -0,9 % | 0 |
600 | 64 | -1,2 % | 0 |
700 | 64 | 0 % | 0 |
800 | 64 | 0 % | 0 |
900 | 79 | 2,1 % | 1 |
1000 | 95 | 1,9 % | 1 |
1100 | 119 | 2,3 % | 2 |
1200 | 143 | 1,9 % | 2 |
1300 | 198 | 3,3 % | 5 |
1400 | 143 | -3,2 % | -5 |
1500 | 198 | 3,3 % | 5 |
1600 | 316 | 4,8 % | 11 |
1700 | 316 | 0 % | 0 |
1800 | 383 | 1,9 % | 6 |
1900 | 502 | 2,7 % | 11 |
1910 | 562 | 12 % | 60 |
1920 | 589 | 4,8 % | 27 |
1930 | 539 | -8,5 % | -50 |
1940 | 597 | 10,8 % | 58 |
1950 | 641 | 7,4 % | 44 |
1960 | 688 | 7,3 % | 47 |
1970 | 736 | 7 % | 48 |
1990 | 902 | 10,7 % | 83 |
2000 | 954 | 5,8 % | 52 |
2020 | 980 | 1,4 % | 13 |
2030 | 990 | 1 % | 10 |
2040 | 999 | 0,9 % | 9 |
2050 | 1 003 | 0,4 % | 4 |
2060 | 998 | -0,5 % | -5 |
2070 | 983 | -1,5 % | -15 |
2080 | 961 | -2,2 % | -22 |
2090 | 936 | -2,6 % | -25 |
2100 | 905 | -3,3 % | -31 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Пениши
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.