Площадь Сети (зона Непала) | 12 795 км² |
Население | 1,7 million |
Мужское население | 783 723 (47,4 %) |
Женское население | 868 094 (52,6 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +2 154,8 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +52,3 % |
Медианный возраст | 19 лет |
Медианный мужской возраст | 17,7 лет |
Медианный женский возраст | 20,1 лет |
Часовой пояс | Непал |
Карта Сети (зона Непала)
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 73 257 | 503 092 | 1 084 311 | 1 651 817 |
Плотность населения | 5,73 / km² | 39,3 / km² | 84,7 / km² | 129,1 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 52,3 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Сети (зона Непала) | +2 154,8 % | +228,3 % | +52,3 % |
Непал | +115 % | +52 % | +20,2 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 19 летМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Сети (зона Непала) | 19 лет | 17,7 года | 20,1 года |
Непал | 21,5 года | 20,4 года | 22,6 года |
Население по возрасту и полу
Сети (зона Непала) Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 103 551 | 99 023 | 202 574 |
5-9 | 118 726 | 115 274 | 234 000 |
10-14 | 121 169 | 119 658 | 240 827 |
15-19 | 88 063 | 98 331 | 186 395 |
20-24 | 60 435 | 81 502 | 141 938 |
25-29 | 52 240 | 68 463 | 120 704 |
30-34 | 42 382 | 55 894 | 98 277 |
35-39 | 41 550 | 50 005 | 91 556 |
40-44 | 33 831 | 41 010 | 74 841 |
45-49 | 30 058 | 33 240 | 63 298 |
50-54 | 24 460 | 26 474 | 50 934 |
55-59 | 21 270 | 22 143 | 43 414 |
60-64 | 19 951 | 26 008 | 45 959 |
65-69 | 15 291 | 17 843 | 33 134 |
70-74 | 10 709 | 13 191 | 23 901 |
75-79 | 13 | 15 | 29 |
80-84 | 12 | 10 | 22 |
85 плюс | 12 | 12 | 24 |
Плотность населения
Плотность населения: 129,1 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Сети (зона Непала) | 1,7 million | 12 795 км² | 129,1 / km² |
Непал | 28,6 million | 147 655,4 км² | 193,4 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1930 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1930 | 35 411 | ||
1940 | 38 666 | 9,2 % | 3 255 |
1950 | 42 219 | 9,2 % | 3 553 |
1960 | 50 395 | 19,4 % | 8 176 |
1970 | 62 027 | 23,1 % | 11 632 |
1990 | 503 092 | 184,8 % | 220 532 |
2000 | 1 084 311 | 115,5 % | 581 219 |
2020 | 1 780 382 | 28,1 % | 348 035 |
2030 | 2 018 510 | 13,4 % | 238 128 |
2040 | 2 220 954 | 10 % | 202 444 |
2050 | 2 384 010 | 7,3 % | 163 056 |
2060 | 2 483 633 | 4,2 % | 99 623 |
2070 | 2 514 331 | 1,2 % | 30 698 |
2080 | 2 487 849 | -1,1 % | -26 482 |
2090 | 2 411 932 | -3,1 % | -75 917 |
2100 | 2 311 254 | -4,2 % | -100 678 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие Районы в Сети (зона Непала)
Районы в Сети (зона Непала)
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Ачхам (район) | 1 700,3 км² | 247 642 | 377,2 / mi² |
Баджура (район) | 2 297,8 км² | 133 309 | 150,3 / mi² |
Баджханг (район) | 3 458,5 км² | 192 980 | 144,5 / mi² |
Доти (район) | 2 050,4 км² | 195 063 | 246,4 / mi² |
Кайлали (район) | 3 288 км² | 882 826 | 695,4 / mi² |
Другие Зоны в Непал
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Багмати (зона Непала) | 9 418,4 км² | 4,9 million | 1 350 / mi² |
Бхери (зона Непала) | 10 072,4 км² | 1,6 million | 414,1 / mi² |
Гандаки (зона Непала) | 12 324 км² | 1,4 million | 297,8 / mi² |
Джанакпур (зона Непала) | 9 648 км² | 2,8 million | 747,8 / mi² |
Дхаулагири (зона Непала) | 8 226,7 км² | 456 830 | 143,8 / mi² |
Карнали (зона Непала) | 21 378,5 км² | 327 909 | 39,7 / mi² |
Коси (зона Непала) | 9 584,9 км² | 3,1 million | 826,2 / mi² |
Лумбини (зона Непала) | 8 919,1 км² | 2,8 million | 824,2 / mi² |
Махакали (зона Непала) | 6 948,3 км² | 1,3 million | 471,1 / mi² |
Мечи (зона Непала) | 8 163,4 км² | 1,4 million | 436,8 / mi² |
Нараяни (зона Непала) | 8 400,6 км² | 3,3 million | 1 025 / mi² |
Рапти (зона Непала) | 11 039,3 км² | 1,4 million | 331,9 / mi² |
Сагарматха (зона Непала) | 10 737,7 км² | 2,1 million | 504,7 / mi² |
Сети (зона Непала) | 12 795 км² | 1,7 million | 334,4 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.