Ситиу да Назаре, Назаре, Португалия
Португалия
Ситиу да Назаре, Назаре, Португалия
Площадь Ситиу да Назаре, Назаре, Португалия | 0,532 км² |
Население | 1 346 |
Мужское население | 627 (46,6 %) |
Женское население | 719 (53,4 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +16,3 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +0,5 % |
Медианный возраст | 43,6 года |
Медианный мужской возраст | 41,2 год |
Медианный женский возраст | 45,6 лет |
Часовой пояс | Западная Европа, летнее время |
Карта Ситиу да Назаре
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 1 157 | 1 280 | 1 339 | 1 346 |
Плотность населения | 2 173 / km² | 2 404 / km² | 2 515 / km² | 2 528 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 0,5 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Ситиу да Назаре, Назаре, Португалия | +16,3 % | +5,2 % | +0,5 % |
Назаре | +16,6 % | +5,4 % | +0,5 % |
Лейрия (округ) | +21,3 % | +8,7 % | +2,7 % |
Португалия | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 43,6 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Ситиу да Назаре, Назаре, Португалия | 43,6 года | 41,2 года | 45,6 года |
Назаре | 43,8 года | 41,8 года | 45,7 года |
Лейрия (округ) | 43,2 года | 41,7 года | 44,6 года |
Португалия | 42,1 года | 40,5 года | 43,5 года |
Население по возрасту и полу
Ситиу да Назаре, Назаре, Португалия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 26 | 33 | 60 |
5-9 | 30 | 27 | 58 |
10-14 | 37 | 30 | 68 |
15-19 | 38 | 34 | 73 |
20-24 | 33 | 38 | 71 |
25-29 | 42 | 40 | 83 |
30-34 | 48 | 54 | 102 |
35-39 | 49 | 46 | 96 |
40-44 | 45 | 51 | 96 |
45-49 | 39 | 50 | 90 |
50-54 | 40 | 49 | 89 |
55-59 | 44 | 55 | 99 |
60-64 | 47 | 52 | 100 |
65-69 | 36 | 47 | 84 |
70-74 | 33 | 39 | 72 |
75-79 | 19 | 32 | 52 |
80-84 | 13 | 24 | 38 |
85 плюс | 9 | 17 | 27 |
Плотность населения
Плотность населения: 2 528 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Ситиу да Назаре, Назаре, Португалия | 1 346 | 0,532 км² | 2 528 / km² |
Назаре | 14 808 | 82,2 км² | 180,1 / km² |
Лейрия (округ) | 462 767 | 3 505,8 км² | 132,0 / km² |
Португалия | 10,3 million | 92 381 км² | 111,4 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное патриархальное население до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 74 | ||
100 | 83 | 1,2 % | 0 |
200 | 83 | 0 % | 0 |
300 | 83 | 0 % | 0 |
400 | 83 | 0 % | 0 |
500 | 74 | -1,1 % | 0 |
600 | 66 | -1,1 % | 0 |
700 | 66 | 0 % | 0 |
800 | 66 | 0 % | 0 |
900 | 83 | 2,3 % | 1 |
1000 | 99 | 1,8 % | 1 |
1100 | 124 | 2,3 % | 2 |
1200 | 148 | 1,8 % | 2 |
1300 | 206 | 3,4 % | 5 |
1400 | 148 | -3,3 % | -5 |
1500 | 206 | 3,4 % | 5 |
1600 | 329 | 4,8 % | 12 |
1700 | 329 | 0 % | 0 |
1800 | 449 | 3,2 % | 12 |
1900 | 661 | 3,9 % | 21 |
1910 | 748 | 13,2 % | 87 |
1920 | 793 | 6 % | 45 |
1930 | 734 | -7,4 % | -59 |
1940 | 823 | 12,1 % | 89 |
1950 | 895 | 8,7 % | 72 |
1960 | 971 | 8,5 % | 76 |
1970 | 1 051 | 8,2 % | 80 |
1990 | 1 280 | 10,4 % | 114 |
2000 | 1 339 | 4,6 % | 59 |
2020 | 1 358 | 0,7 % | 9 |
2030 | 1 374 | 1,2 % | 16 |
2040 | 1 389 | 1,1 % | 15 |
2050 | 1 394 | 0,4 % | 5 |
2060 | 1 387 | -0,5 % | -7 |
2070 | 1 363 | -1,7 % | -24 |
2080 | 1 329 | -2,5 % | -34 |
2090 | 1 290 | -2,9 % | -39 |
2100 | 1 244 | -3,6 % | -46 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Назаре, Португалия
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.