Мир
»
Венгрия
»
Дьёр-Мошон-Шопрон
»
Сопронский район, Гёр-Мошон-Шопрон, Венгрия
»
Шопрон, Сопрон, Мадьярская Республика
»
Шопрон
Шопрон
Город В Венгрии
Площадь Шопрон | 17,5 км² |
Население | 54 580 |
Мужское население | 26 041 (47,7 %) |
Женское население | 28 538 (52,3 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +104 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +21,7 % |
Медианный возраст | 39,7 лет |
Медианный мужской возраст | 37,7 лет |
Медианный женский возраст | 41,6 год |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Шопрон
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 26 756 | 37 511 | 44 849 | 54 580 |
Плотность населения | 1 530 / km² | 2 145 / km² | 2 564 / km² | 3 121 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 21,7 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Шопрон | +104 % | +45,5 % | +21,7 % |
Шопрон | +115 % | +53,4 % | +26,5 % |
Сопронский район | +114,7 % | +53,3 % | +26,5 % |
Дьёр-Мошон-Шопрон | +34 % | +15,5 % | +7,3 % |
Венгрия | -6,5 % | -5,1 % | -3,6 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 39,7 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Шопрон | 39,7 года | 37,7 года | 41,6 года |
Шопрон | 39,8 года | 37,7 года | 41,7 года |
Сопронский район | 40,7 года | 38,7 года | 42,5 года |
Дьёр-Мошон-Шопрон | 40,4 года | 38,4 года | 42,2 года |
Венгрия | 41 год | 38,6 года | 43,2 года |
Население по возрасту и полу
Шопрон Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 1 388 | 1 325 | 2 714 |
5-9 | 1 277 | 1 200 | 2 478 |
10-14 | 1 285 | 1 148 | 2 433 |
15-19 | 1 744 | 1 606 | 3 351 |
20-24 | 1 789 | 1 762 | 3 552 |
25-29 | 1 729 | 1 688 | 3 418 |
30-34 | 2 473 | 2 407 | 4 880 |
35-39 | 2 485 | 2 477 | 4 963 |
40-44 | 2 124 | 2 008 | 4 133 |
45-49 | 1 546 | 1 517 | 3 064 |
50-54 | 1 552 | 1 779 | 3 331 |
55-59 | 1 750 | 2 142 | 3 892 |
60-64 | 1 561 | 2 033 | 3 594 |
65-69 | 1 272 | 1 654 | 2 927 |
70-74 | 858 | 1 294 | 2 153 |
75-79 | 587 | 1 001 | 1 589 |
80-84 | 392 | 836 | 1 228 |
85 плюс | 229 | 660 | 889 |
Плотность населения
Плотность населения: 3 121 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Шопрон | 54 580 | 17,5 км² | 3 121 / km² |
Шопрон | 64 214 | 168,3 км² | 381,6 / km² |
Сопронский район | 104 970 | 868 км² | 120,9 / km² |
Дьёр-Мошон-Шопрон | 455 500 | 4 208,8 км² | 108,2 / km² |
Венгрия | 9,8 million | 93 012,3 км² | 105,7 / km² |
Historical Population
Расчетное население от 1200 до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1200 | 1 101 | ||
1300 | 1 741 | 4,7 % | 64 |
1400 | 1 245 | -3,3 % | -49 |
1500 | 1 741 | 3,4 % | 49 |
1600 | 1 783 | 0,2 % | 4 |
1700 | 1 970 | 1 % | 18 |
1800 | 6 040 | 11,9 % | 407 |
1900 | 14 996 | 9,5 % | 895 |
1910 | 16 141 | 7,6 % | 1 145 |
1920 | 18 182 | 12,6 % | 2 041 |
1930 | 18 584 | 2,2 % | 402 |
1940 | 19 810 | 6,6 % | 1 226 |
1950 | 20 262 | 2,3 % | 452 |
1960 | 21 674 | 7 % | 1 412 |
1970 | 25 671 | 18,4 % | 3 997 |
1990 | 37 511 | 20,9 % | 5 920 |
2000 | 44 849 | 19,6 % | 7 338 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Шопрон, Сопрон, Мадьярская Республика
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Бальф, Шопрон, Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия | 0,76 км² | 770 | 2 622 / mi² |
Бреннбергбанья, Шопрон, Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия | 0,874 км² | 111 | 329,1 / mi² |
Гёрбехалом, Шопрон, Джир-Мошон-Шопрон, Венгрия | 0,194 км² | 68 | 906,6 / mi² |
Охермесакна, Шопрон, Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия | 65 682 м² | ||
Уйхермеш, Шопрон, Жир-Мошон-Шопрон, Венгрия | 0,102 км² | ||
Шопрон | 17,5 км² | 54 580 | 8 084 / mi² |
Шопронбанфалва, Шопрон, Жиро-Мосон-Шопрон, Венгрия | 28 105 м² | ||
Шопронкёхида, Гёр-Мошон-Шопрон, Венгрия | 1,458 км² | 2 814 | 5 000 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.