Площадь Южная Финляндия | 33 976 км² |
Население | 2,3 million |
Мужское население | 1 115 277 (48,6 %) |
Женское население | 1 179 442 (51,4 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +35,6 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +11,7 % |
Медианный возраст | 41,1 год |
Медианный мужской возраст | 39,5 лет |
Медианный женский возраст | 42,7 года |
Часовой пояс | Восточная Европа, летнее время |
Карта Южная Финляндия
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 1 691 797 | 1 907 246 | 2 054 754 | 2 294 719 |
Плотность населения | 49,8 / km² | 56,1 / km² | 60,5 / km² | 67,5 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 11,7 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Южная Финляндия | +35,6 % | +20,3 % | +11,7 % |
Финляндия | +16,7 % | +10,3 % | +6,3 % |
Население по возрасту и полу
Южная Финляндия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 65 957 | 62 997 | 128 955 |
5-9 | 63 109 | 60 943 | 124 053 |
10-14 | 62 276 | 60 294 | 122 571 |
15-19 | 69 819 | 67 343 | 137 163 |
20-24 | 70 368 | 69 698 | 140 066 |
25-29 | 77 470 | 76 295 | 153 765 |
30-34 | 80 384 | 77 839 | 158 224 |
35-39 | 76 293 | 73 362 | 149 655 |
40-44 | 78 218 | 77 126 | 155 344 |
45-49 | 84 163 | 83 301 | 167 465 |
50-54 | 77 575 | 79 218 | 156 794 |
55-59 | 74 959 | 80 967 | 155 927 |
60-64 | 76 958 | 85 090 | 162 049 |
65-69 | 57 841 | 65 904 | 123 746 |
70-74 | 41 780 | 52 705 | 94 486 |
75-79 | 27 901 | 39 887 | 67 789 |
80-84 | 18 867 | 33 976 | 52 843 |
85 плюс | 11 338 | 32 498 | 43 837 |
Плотность населения
Плотность населения: 67,5 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Южная Финляндия | 2,3 million | 33 976 км² | 67,5 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1600 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1600 | 67 408 | ||
1700 | 134 857 | 7,2 % | 6 744 |
1800 | 332 695 | 9,5 % | 19 783 |
1900 | 932 220 | 10,9 % | 59 952 |
1910 | 1 074 805 | 15,3 % | 142 585 |
1920 | 1 179 284 | 9,7 % | 104 479 |
1930 | 1 282 686 | 8,8 % | 103 402 |
1940 | 1 309 129 | 2,1 % | 26 443 |
1950 | 1 426 839 | 9 % | 117 710 |
1960 | 1 584 456 | 11 % | 157 617 |
1970 | 1 655 947 | 4,5 % | 71 491 |
1990 | 1 907 246 | 7,3 % | 125 649 |
2000 | 2 054 754 | 7,7 % | 147 508 |
2020 | 2 356 057 | 7,1 % | 150 651 |
2030 | 2 467 885 | 4,7 % | 111 828 |
2040 | 2 554 403 | 3,5 % | 86 518 |
2050 | 2 638 140 | 3,3 % | 83 737 |
2060 | 2 731 726 | 3,5 % | 93 586 |
2070 | 2 818 009 | 3,2 % | 86 283 |
2080 | 2 889 675 | 2,5 % | 71 666 |
2090 | 2 942 926 | 1,8 % | 53 251 |
2100 | 2 968 250 | 0,9 % | 25 324 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие Регионы в Южная Финляндия
Регионы в Южная Финляндия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Канта-Хяме | 5 705,1 км² | 176 091 | 79,9 / mi² |
Кюменлааксо | 5 611,2 км² | 177 037 | 81,7 / mi² |
Пяйят-Хяме | 6 256,6 км² | 203 439 | 84,2 / mi² |
Уусимаа | 9 529,6 км² | 1,6 million | 436,4 / mi² |
Южная Карелия | 6 872,7 км² | 131 811 | 49,7 / mi² |
Другие Регионы в Финляндия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Länsi- ja Sisä-Suomi, Финляндия | 61 542,2 км² | 1,2 million | 51,7 / mi² |
Ита-Суоми, Финляндия | 61 088,9 км² | 563 955 | 23,9 / mi² |
Лапландия (область) | 98 968,6 км² | 182 609 | 4,78 / mi² |
Лунаис-Суоми, Финляндия | 18 883,5 км² | 688 334 | 94,4 / mi² |
Северная Финляндия, Финляндия | 61 834,6 км² | 484 705 | 20,3 / mi² |
Южная Финляндия | 33 976 км² | 2,3 million | 174,9 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.