Площадь Табук | 132 079,4 км² |
Население | 841 842 |
Мужское население | 467 342 (55,5 %) |
Женское население | 374 503 (44,5 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +232,2 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +33,4 % |
Медианный возраст | 25,1 лет |
Медианный мужской возраст | 26,3 лет |
Медианный женский возраст | 23,7 года |
Часовой пояс | Саудовская Аравия, стандартное время |
Карта Табук
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 253 390 | 514 290 | 631 031 | 841 842 |
Плотность населения | 1,92 / km² | 3,89 / km² | 4,78 / km² | 6,37 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 33,4 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Табук | +232,2 % | +63,7 % | +33,4 % |
Саудовская Аравия | +325 % | +93,1 % | +47,5 % |
Население по возрасту и полу
Табук Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 39 891 | 37 035 | 76 926 |
5-9 | 44 169 | 40 551 | 84 720 |
10-14 | 45 130 | 39 556 | 84 686 |
15-19 | 43 467 | 38 905 | 82 372 |
20-24 | 46 333 | 41 991 | 88 325 |
25-29 | 54 783 | 45 968 | 100 751 |
30-34 | 53 651 | 36 943 | 90 594 |
35-39 | 43 136 | 27 893 | 71 029 |
40-44 | 32 726 | 20 370 | 53 096 |
45-49 | 23 629 | 15 762 | 39 391 |
50-54 | 14 576 | 10 186 | 24 763 |
55-59 | 9 908 | 7 501 | 17 409 |
60-64 | 7 175 | 5 725 | 12 901 |
65-69 | 5 305 | 3 681 | 8 986 |
70-74 | 2 317 | 1 662 | 3 979 |
75-79 | 1 147 | 774 | 1 922 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 плюс | 0 | 0 | 0 |
Плотность населения
Плотность населения: 6,37 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Табук | 841 842 | 132 079,4 км² | 6,37 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное патриархальное население до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 40 063 | ||
100 | 46 684 | 1,5 % | 662 |
200 | 54 401 | 1,5 % | 771 |
300 | 63 398 | 1,5 % | 899 |
400 | 73 818 | 1,5 % | 1 042 |
500 | 85 967 | 1,5 % | 1 214 |
600 | 100 128 | 1,5 % | 1 416 |
700 | 98 115 | -0,2 % | -201 |
800 | 96 105 | -0,2 % | -201 |
900 | 88 096 | -0,9 % | -800 |
1000 | 80 088 | -0,9 % | -800 |
1100 | 83 024 | 0,4 % | 293 |
1200 | 85 960 | 0,3 % | 293 |
1300 | 88 897 | 0,3 % | 293 |
1400 | 78 081 | -1,3 % | -1 081 |
1500 | 80 088 | 0,3 % | 200 |
1600 | 90 096 | 1,2 % | 1 000 |
1700 | 80 083 | -1,2 % | -1 001 |
1800 | 79 028 | -0,1 % | -105 |
1900 | 89 900 | 1,3 % | 1 087 |
1910 | 92 110 | 2,5 % | 2 210 |
1920 | 93 796 | 1,8 % | 1 686 |
1930 | 97 817 | 4,3 % | 4 021 |
1940 | 102 034 | 4,3 % | 4 217 |
1950 | 106 460 | 4,3 % | 4 426 |
1960 | 134 364 | 26,2 % | 27 904 |
1970 | 188 777 | 40,5 % | 54 413 |
1990 | 514 290 | 65,1 % | 162 756 |
2000 | 631 031 | 22,7 % | 116 741 |
2020 | 939 546 | 22 % | 154 257 |
2030 | 1 131 702 | 20,5 % | 192 156 |
2040 | 1 312 064 | 15,9 % | 180 362 |
2050 | 1 467 442 | 11,8 % | 155 378 |
2060 | 1 588 829 | 8,3 % | 121 387 |
2070 | 1 670 473 | 5,1 % | 81 644 |
2080 | 1 711 264 | 2,4 % | 40 791 |
2090 | 1 714 560 | 0,2 % | 3 296 |
2100 | 1 685 456 | -1,7 % | -29 104 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Табук
Города в Табук
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Абу Аль-Казак, Аль-Вадж, Саудовская Аравия | 0,718 км² | 131 | 472,4 / mi² |
Аль-Кар, Аль-Удж, Саудовская Аравия | 2,23 км² | 1 242 | 1 442 / mi² |
Бедаа, Аль-Уджх, Саудовская Аравия | 1,573 км² | 146 | 240,4 / mi² |
Дуба, Саудовская Аравия | 19 448,6 км² | 65 807 | 8,76 / mi² |
Табук (город) | 48 579,5 км² | 596 750 | 31,8 / mi² |
Тайма, Саудовская Аравия | 35 301,3 км² | 40 965 | 3,01 / mi² |
Умлуж, Саудовская Аравия | 4 671,8 км² | 22 606 | 12,5 / mi² |
Хакиль, Саудовская Аравия | 6 673,9 км² | 57 282 | 22,2 / mi² |
Халат Амар, Саудовская Аравия | 2 976 км² | 9 131 | 7,95 / mi² |
Другие Регионы в Саудовская Аравия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Ha'il | 112 817,6 км² | 653 499 | 15,0 / mi² |
Аль-Джауф, Саудовская Аравия | 87 643,4 км² | 512 802 | 15,2 / mi² |
Асир (административный округ) | 79 830,4 км² | 2,3 million | 73,4 / mi² |
Джизан, Саудовская Аравия | 12 316,7 км² | 1,5 million | 325,2 / mi² |
Медина, Саудовская Аравия | 147 531,5 км² | 2,0 million | 35,6 / mi² |
Мекка, Саудовская Аравия | 137 910,5 км² | 7,9 million | 147,8 / mi² |
Наджран (административный округ) | 130 258,7 км² | 586 806 | 11,7 / mi² |
Табук | 132 079,4 км² | 841 842 | 16,5 / mi² |
Эль-Баха, Саудовская Аравия | 9 930,9 км² | 441 946 | 115,3 / mi² |
Эль-Касим | 72 002,7 км² | 1,4 million | 52,0 / mi² |
Эль-Худуд-эш-Шамалия | 107 610,3 км² | 367 898 | 8,85 / mi² |
Эр-Рияд (административный округ) | 375 013,4 км² | 8,1 million | 55,9 / mi² |
Эш-Шаркия (Саудовская Аравия) | 520 163 км² | 4,9 million | 24,2 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.