Тироль (земля)
Австрия
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков |
---|---|---|---|---|---|---|
января | -1,8 °C | 2,0 °C | -5,7 °C | 19,8 °C | -26,6 °C | 49,3 мм |
февраля | 0,6 °C | 5,1 °C | -3,8 °C | 20,6 °C | -26,9 °C | 40,1 мм |
марта | 5,4 °C | 10,6 °C | 0,2 °C | 24,8 °C | -16,9 °C | 46,4 мм |
апреля | 9,6 °C | 15,3 °C | 4,0 °C | 28,7 °C | -7,0 °C | 59,2 мм |
мая | 14,1 °C | 20,1 °C | 8,1 °C | 33,7 °C | -2,4 °C | 79,7 мм |
июня | 17,2 °C | 23,1 °C | 11,3 °C | 36,3 °C | 0,6 °C | 108,1 мм |
июля | 18,9 °C | 24,8 °C | 12,9 °C | 37,4 °C | 2,0 °C | 126,8 мм |
августа | 18,2 °C | 23,9 °C | 12,5 °C | 37,4 °C | 3,3 °C | 119,6 мм |
сентября | 15,0 °C | 20,4 °C | 9,5 °C | 31,7 °C | -1,0 °C | 78,1 мм |
октября | 9,8 °C | 14,8 °C | 4,8 °C | 25,9 °C | -9,0 °C | 59,8 мм |
ноября | 3,9 °C | 7,7 °C | 0,1 °C | 23,0 °C | -15,2 °C | 57,8 мм |
декабря | -0,7 °C | 2,6 °C | -4,0 °C | 17,9 °C | -24,8 °C | 51,9 мм |
Риск природных опасностей
Относительный риск из 10оползень | Высокое (7) |
потоп | Высокое (8) |
землетрясение | Среднее (4) |
* Риск, особенно в отношении наводнения или оползня, может быть не для всей территории.
Источники: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Очаги стихийных бедствий: глобальный анализ рисков. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Тироль (земля) Выбросы CO2
Выбросы двуокиси углерода (CO2) на душу населения в тоннах в годМестоположение | Выбросы CO2 | Выбросы CO2 на душу населения | Интенсивность выбросов CO2 |
---|---|---|---|
Тироль (земля) | 7 420 096 т | 10,2 т | 586,6 т/km² |
Австрия | 91 209 353 т | 10,7 т | 1 086 т/km² |
Лучшие Муниципалитеты в Тироль (земля)
Муниципалитеты в Тироль (земля)
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Innsbruck - Land | 1 990,5 км² | 171 707 |
Имст, Тироль, Австрия | 1 723,4 км² | 59 063 |
Инсбрук-Штадт, Тироль, Австрия | 105 км² | 122 160 |
Китцбюэль, Тироль, Австрия | 1 164,5 км² | 62 623 |
Куфштайн | 968,2 км² | 105 932 |
Ландек, Тироль, Австрия | 1 596,8 км² | 44 102 |
Лиенц | 2 020,6 км² | 49 247 |
Ройтте, Тироль, Австрия | 1 237,6 км² | 31 757 |
Швац, Тироль, Австрия | 1 843,7 км² | 80 938 |
Другие Штаты в Австрия
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Бургенланд | 3 965,1 км² | 288 525 |
Вена | 414,9 км² | 1,8 million |
Верхняя Австрия | 11 986,8 км² | 1,4 million |
Зальцбург (земля) | 7 160,4 км² | 537 822 |
Каринтия | 9 542,1 км² | 556 396 |
Нижняя Австрия | 19 193,5 км² | 1,6 million |
Тироль (земля) | 12 650,4 км² | 727 525 |
Форарльберг | 2 601,9 км² | 379 768 |
Штирия (земля) | 16 411,4 км² | 1,2 million |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.