Туркестанская область, Казахстан
Казахстан
Площадь Туркестанская область, Казахстан | 115 732,5 км² |
Население | 2,0 million |
Мужское население | 978 448 (49,4 %) |
Женское население | 1 003 835 (50,6 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +121,8 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +35,4 % |
Медианный возраст | 23,2 года |
Медианный мужской возраст | 22,5 года |
Медианный женский возраст | 23,9 года |
Часовой пояс | Восточный Казахстан |
Карта Туркестанская область
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 893 582 | 1 392 320 | 1 464 117 | 1 982 285 |
Плотность населения | 7,72 / km² | 12,0 / km² | 12,7 / km² | 17,1 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 35,4 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Туркестанская область, Казахстан | +121,8 % | +42,4 % | +35,4 % |
Казахстан | +24,6 % | +6,6 % | +17,8 % |
Население по возрасту и полу
Туркестанская область, Казахстан Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 130 078 | 123 179 | 253 257 |
5-9 | 100 254 | 96 274 | 196 528 |
10-14 | 102 240 | 98 456 | 200 697 |
15-19 | 109 208 | 107 493 | 216 702 |
20-24 | 96 422 | 98 450 | 194 873 |
25-29 | 77 156 | 78 463 | 155 620 |
30-34 | 69 328 | 70 401 | 139 730 |
35-39 | 64 395 | 64 811 | 129 206 |
40-44 | 58 452 | 59 700 | 118 153 |
45-49 | 54 045 | 57 550 | 111 595 |
50-54 | 39 394 | 43 527 | 82 921 |
55-59 | 27 980 | 33 511 | 61 491 |
60-64 | 15 682 | 19 813 | 35 495 |
65-69 | 13 771 | 18 639 | 32 411 |
70-74 | 10 799 | 15 523 | 26 323 |
75-79 | 4 803 | 8 032 | 12 836 |
80-84 | 3 100 | 6 169 | 9 270 |
85 плюс | 1 340 | 3 844 | 5 184 |
Плотность населения
Плотность населения: 17,1 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Туркестанская область, Казахстан | 2,0 million | 115 732,5 км² | 17,1 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное патриархальное население до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 40 301 | ||
100 | 43 180 | 0,7 % | 287 |
200 | 46 264 | 0,7 % | 308 |
300 | 49 569 | 0,7 % | 330 |
400 | 53 110 | 0,7 % | 354 |
500 | 56 903 | 0,7 % | 379 |
600 | 60 967 | 0,7 % | 406 |
700 | 65 322 | 0,7 % | 435 |
800 | 69 988 | 0,7 % | 466 |
900 | 71 769 | 0,3 % | 178 |
1000 | 73 551 | 0,2 % | 178 |
1100 | 75 748 | 0,3 % | 219 |
1200 | 77 944 | 0,3 % | 219 |
1300 | 86 293 | 1 % | 834 |
1400 | 96 009 | 1,1 % | 971 |
1500 | 106 526 | 1 % | 1 051 |
1600 | 121 647 | 1,3 % | 1 512 |
1700 | 136 767 | 1,2 % | 1 512 |
1800 | 135 080 | -0,1 % | -168 |
1900 | 213 908 | 4,7 % | 7 882 |
1910 | 252 174 | 17,9 % | 38 266 |
1920 | 332 058 | 31,7 % | 79 884 |
1930 | 373 852 | 12,6 % | 41 794 |
1940 | 481 431 | 28,8 % | 107 579 |
1950 | 425 703 | -11,6 % | -55 728 |
1960 | 599 710 | 40,9 % | 174 007 |
1970 | 856 910 | 42,9 % | 257 200 |
1990 | 1 392 320 | 27,5 % | 267 705 |
2000 | 1 464 117 | 5,2 % | 71 797 |
2020 | 2 063 168 | 18,7 % | 299 525 |
2030 | 2 168 823 | 5,1 % | 105 655 |
2040 | 2 243 822 | 3,5 % | 74 999 |
2050 | 2 290 371 | 2,1 % | 46 549 |
2060 | 2 292 739 | 0,1 % | 2 368 |
2070 | 2 262 627 | -1,3 % | -30 112 |
2080 | 2 205 692 | -2,5 % | -56 935 |
2090 | 2 124 402 | -3,7 % | -81 290 |
2100 | 2 037 084 | -4,1 % | -87 318 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Туркестанская область, Казахстан
Города в Туркестанская область, Казахстан
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Арыс, Казахстан | 6 270 км² | 62 347 | 25,8 / mi² |
Бәйдібек ауданы, Қазақстан | 7 225,8 км² | 53 320 | 19,1 / mi² |
Жетысайский район, Казахстан | 1 056,5 км² | 230 361 | 564,7 / mi² |
Казыгуртский район, Казахстан | 4 088 км² | 114 960 | 72,8 / mi² |
Келес ауданы, Казахстан | 3 863,3 км² | 80 512 | 54,0 / mi² |
Кентау | 94,2 км² | 47 876 | 1 316 / mi² |
Мактаральский район, Казахстан | 785,7 км² | 119 666 | 394,4 / mi² |
Ордабасы ауданы, Казахстан | 2 569,5 км² | 113 658 | 114,6 / mi² |
Отырарский район, Казахстан | 18 107,7 км² | 52 299 | 7,48 / mi² |
Сайрамский район, Казахстан | 1 120,7 км² | 227 753 | 526,4 / mi² |
Сарыагачский район, Казахстан | 3 783,7 км² | 215 621 | 147,6 / mi² |
Созакский район, Казахстан | 41 236,2 км² | 56 867 | 3,57 / mi² |
Толебийский район, Казахстан | 2 846 км² | 106 382 | 96,8 / mi² |
Туркестан, Казахстан | 7 953,9 км² | 309 073 | 100,6 / mi² |
Тюлькибас, Казахстан | 2 374,7 км² | 105 168 | 114,7 / mi² |
Шардаринский район, Казахстан | 12 356,6 км² | 86 430 | 18,1 / mi² |
Другие Регионы в Казахстан
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Акмолинская область, Казахстан | 146 123,1 км² | 755 757 | 13,4 / mi² |
Актюбинская область, Казахстан | 300 437,4 км² | 849 224 | 7,32 / mi² |
Алматинская область, Казахстан | 223 378,5 км² | 1,9 million | 21,9 / mi² |
Алматы, Казахстан | 734,8 км² | 1,8 million | 6 225 / mi² |
Астана, Казахстан | 810,8 км² | 864 216 | 2 760 / mi² |
Атырауская область | 119 560,5 км² | 538 388 | 11,7 / mi² |
Батыс Казахстан облысы, Казахстан | 151 017,1 км² | 612 587 | 10,5 / mi² |
Восточно-Казахстанская область, Казахстан | 283 171,2 км² | 1,4 million | 12,6 / mi² |
Жамбылская область, Казахстан | 143 940,5 км² | 1,1 million | 19,4 / mi² |
Карагандинская область, Казахстан | 427 888,3 км² | 1,4 million | 8,24 / mi² |
Кондратовка, Беловский район, Центральный федеральный округ, Россия | 97 836,5 км² | 553 794 | 14,7 / mi² |
Костанайская область | 195 960 км² | 848 238 | 11,2 / mi² |
Кызылорда, Казахстан | 226 339,9 км² | 772 797 | 8,84 / mi² |
Мангистауская область, Казахстан | 168 623 км² | 656 810 | 10,1 / mi² |
Павлодарская область | 124 859,2 км² | 742 678 | 15,4 / mi² |
Туркестанская область, Казахстан | 115 732,5 км² | 2,0 million | 44,4 / mi² |
Шымкент, Казахстан | 1 250,6 км² | 942 786 | 1 952 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.