Турса, Урьяла, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия
Финляндия
Мир
»
Финляндия
»
Länsi- ja Sisä-Suomi
»
Пирканмаа
»
Урьяля, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия
»
Турса
Турса, Урьяла, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия
Площадь Турса, Урьяла, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия | 0,388 км² |
Население | 114 |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -66 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -40,3 % |
Часовой пояс | Восточная Европа, летнее время |
Карта Турса
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 335 | 301 | 191 | 114 |
Плотность населения | 863,2 / km² | 775,6 / km² | 492,1 / km² | 293,7 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 40,3 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Турса, Урьяла, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия | -66 % | -62,1 % | -40,3 % |
Урьяля | -39,9 % | -28,6 % | -18,7 % |
Пирканмаа | +33,3 % | +19,5 % | +11,4 % |
Länsi- ja Sisä-Suomi | +16,6 % | +10,2 % | +6,2 % |
Финляндия | +16,7 % | +10,3 % | +6,3 % |
Плотность населения
Плотность населения: 293,7 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Турса, Урьяла, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия | 114 | 0,388 км² | 293,7 / km² |
Урьяля | 4 998 | 505,9 км² | 9,88 / km² |
Пирканмаа | 508 119 | 14 611,1 км² | 34,8 / km² |
Länsi- ja Sisä-Suomi | 1,2 million | 61 542,2 км² | 20,0 / km² |
Historical Population
Расчетное патриархальное население до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
100 | 7 | -2,5 % | 0 |
200 | 9 | 2,5 % | 0 |
300 | 11 | 2 % | 0 |
400 | 14 | 2,4 % | 0 |
500 | 16 | 1,3 % | 0 |
600 | 18 | 1,2 % | 0 |
700 | 20 | 1,1 % | 0 |
800 | 22 | 1 % | 0 |
900 | 28 | 2,4 % | 0 |
1000 | 33 | 1,7 % | 0 |
1100 | 38 | 1,4 % | 0 |
1200 | 43 | 1,2 % | 0 |
1300 | 49 | 1,3 % | 0 |
1400 | 44 | -1,1 % | 0 |
1500 | 44 | 0 % | 0 |
1600 | 88 | 7,2 % | 4 |
1700 | 176 | 7,2 % | 8 |
1800 | 295 | 5,3 % | 11 |
1900 | 404 | 3,2 % | 10 |
1910 | 425 | 5,2 % | 21 |
1920 | 424 | -0,2 % | -1 |
1930 | 418 | -1,4 % | -6 |
1940 | 385 | -7,9 % | -33 |
1950 | 377 | -2,1 % | -8 |
1960 | 374 | -0,8 % | -3 |
1970 | 348 | -7 % | -26 |
1990 | 301 | -7 % | -23 |
2000 | 191 | -36,5 % | -110 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Урьяля, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Urjalankylä, Urjala | 1,217 км² | 23 | 48,9 / mi² |
Вялккиля, Урьяла, Западная и внутренняя Финляндия, Финляндия | 0,555 км² | 131 | 611,5 / mi² |
Кехро, Урьяля, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия | 0,266 км² | ||
Нуутаярви, Урьяла, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия | 0,395 км² | 244 | 1 601 / mi² |
Турса, Урьяла, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия | 0,388 км² | 114 | 760,8 / mi² |
Урьяла | 1,888 км² | 295 | 404,7 / mi² |
Урьяла, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия | 2,55 км² | 1 191 | 1 209 / mi² |
Халкиваха, Урьяла, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия | 0,703 км² | 33 | 121,5 / mi² |
Ханхисуо, Урьяла, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия | 0,7 км² | ||
Хонкола, Урьяла, Западная и Внутренняя Финляндия, Финляндия | 0,185 км² | 52 | 726,8 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.