Южная Корея, Южная Корея, Уйджонбу
Республика Корея
Мир
»
Республика Корея
»
Южная Корея
Южная Корея, Южная Корея, Уйджонбу
Годовая информация о климате, выбросах и рисках
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков | Количество снега |
---|---|---|---|---|---|---|---|
января | -5,3 °C | 0,2 °C | -10,8 °C | 11,7 °C | -25,6 °C | 20,2 мм | 142,2 мм |
февраля | -1,7 °C | 3,7 °C | -7,0 °C | 14,4 °C | -22,8 °C | 30,0 мм | 86,5 мм |
марта | 4,1 °C | 9,6 °C | -1,5 °C | 21,7 °C | -12,2 °C | 59,2 мм | 53,2 мм |
апреля | 11,2 °C | 17,2 °C | 5,1 °C | 27,8 °C | -4,4 °C | 117,4 мм | 0,2 мм |
мая | 17,5 °C | 24,0 °C | 11,0 °C | 32,2 °C | 1,7 °C | 75,1 мм | — |
июня | 21,5 °C | 26,8 °C | 16,2 °C | 36,1 °C | 9,4 °C | 177,4 мм | — |
июля | 25,2 °C | 29,1 °C | 21,4 °C | 36,1 °C | 11,1 °C | 502,7 мм | — |
августа | 26,0 °C | 30,4 °C | 21,5 °C | 37,2 °C | 13,3 °C | 282,3 мм | — |
сентября | 20,0 °C | 25,7 °C | 14,3 °C | 33,9 °C | 3,9 °C | 172,3 мм | — |
октября | 13,2 °C | 19,8 °C | 6,6 °C | 28,3 °C | -4,4 °C | 48,2 мм | — |
ноября | 5,9 °C | 11,5 °C | 0,3 °C | 21,1 °C | -13,3 °C | 46,7 мм | 5,7 мм |
декабря | -1,5 °C | 3,4 °C | -6,3 °C | 17,8 °C | -20,0 °C | 22,5 мм | 34,6 мм |
Риск природных опасностей
Относительный риск из 10циклон | Высокое (7) |
засуха | Низкое (2) |
потоп | Высокое (10) |
* Риск, особенно в отношении наводнения или оползня, может быть не для всей территории.
Источники: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Очаги стихийных бедствий: глобальный анализ рисков. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Южная Корея, Южная Корея, Уйджонбу Выбросы CO2
Выбросы двуокиси углерода (CO2) на душу населения в тоннах в годМестоположение | Выбросы CO2 | Выбросы CO2 на душу населения | Интенсивность выбросов CO2 |
---|---|---|---|
Южная Корея, Южная Корея, Уйджонбу | 1 541 972 т | 12,2 т | 233 551 т/km² |
Республика Корея | 597 763 145 т | 12,3 т | 6 033 т/km² |
Другие города в Республика Корея
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Chinhae, South Korea | 21,8 км² | 86 722 |
Андон | 3,123 км² | 15 830 |
Анян, Кёнгидо, Южная Корея | 4,136 км² | 64 203 |
Инчхон | 27,8 км² | 350 881 |
Йосу | 2,769 км² | 6 003 |
Наджу | 2,52 км² | 5 557 |
Нонсан | 2,251 км² | 9 001 |
Пусан | 170,4 км² | 2,1 million |
Пучхон | 10,1 км² | 195 721 |
Сачхон | 2,652 км² | 7 769 |
Сеул | 13 км² | 258 110 |
Сувон | 6,8 км² | 117 883 |
Тэгу | 60,8 км² | 837 496 |
Тэджон | 23,7 км² | 353 527 |
Тэджон, Южная Корея | 3,286 км² | 2 860 |
Ульсан | 6,1 км² | 74 169 |
Хамёль, Южная Корея | 1,808 км² | 1 370 |
Чеджу (город) | 3,136 км² | 14 723 |
Чинджу | 10,1 км² | 64 316 |
Чонджу (Республика Корея) | 12,4 км² | 135 447 |
Чхунджу | 3,972 км² | 20 753 |
Южная Корея Самчхонпхо Южная Корея | 2,536 км² | 8 298 |
Южная Корея Южная Корея Yeanmudae | 3,464 км² | 3 755 |
Южная Корея, Южная Корея, Ёджу | 0,962 км² | 358 |
Южная Корея Южная Корея Масан | 15,5 км² | 159 260 |
Южная Корея, Южная Корея, Пхохан | 3,147 км² | 16 438 |
Южная Корея, Южная Корея, Уйджонбу | 6,6 км² | 126 884 |
Южная Корея, Южная Корея, Чонджу | 9,5 км² | 80 189 |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.