Площадь Украина | 602 183,7 км² |
Население | 44,6 million |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -8,1 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -8,1 % |
Карта Украина
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 48 544 989 | 51 149 522 | 48 528 301 | 44 610 947 |
Плотность населения | 80,6 / km² | 84,9 / km² | 80,6 / km² | 74,1 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное население от 1000 до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
1000 | 903 125 | ||
1100 | 1 354 160 | 4,1 % | 45 103 |
1200 | 2 031 186 | 4,1 % | 67 702 |
1300 | 2 033 040 | 0 % | 185 |
1400 | 2 032 929 | 0 % | -11 |
1500 | 2 709 506 | 2,9 % | 67 657 |
1600 | 3 387 049 | 2,3 % | 67 754 |
1700 | 4 513 376 | 2,9 % | 112 632 |
1800 | 8 211 214 | 6,2 % | 369 783 |
1900 | 24 749 812 | 11,7 % | 1 653 859 |
1910 | 30 538 882 | 23,4 % | 5 789 070 |
1920 | 31 087 691 | 1,8 % | 548 809 |
1930 | 29 385 422 | -5,5 % | -1 702 269 |
1940 | 31 295 320 | 6,5 % | 1 909 898 |
1950 | 37 046 974 | 18,4 % | 5 751 654 |
1960 | 42 543 383 | 14,8 % | 5 496 409 |
1970 | 47 135 249 | 10,8 % | 4 591 866 |
1990 | 51 149 522 | 4,2 % | 2 007 136 |
2000 | 48 528 301 | -5,1 % | -2 621 221 |
2020 | 43 342 922 | -5,5 % | -2 592 689 |
2030 | 41 473 215 | -4,3 % | -1 869 707 |
2040 | 40 172 350 | -3,1 % | -1 300 865 |
2050 | 39 221 834 | -2,4 % | -950 516 |
2060 | 38 442 836 | -2 % | -778 998 |
2070 | 37 460 623 | -2,6 % | -982 213 |
2080 | 36 197 886 | -3,4 % | -1 262 737 |
2090 | 34 730 871 | -4,1 % | -1 467 015 |
2100 | 33 098 480 | -4,7 % | -1 632 391 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие Области в Украина
Области в Украина
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Винницкая область | 26 499,1 км² | 1,6 million | 156,3 / mi² |
Волынская область | 20 155,4 км² | 1,0 million | 131,7 / mi² |
Днепропетровская область | 31 895,8 км² | 3,3 million | 265,1 / mi² |
Донецкая область | 26 498,5 км² | 4,3 million | 417,9 / mi² |
Житомирская область | 29 845,8 км² | 1,2 million | 107,8 / mi² |
Закарпатская область | 12 771,3 км² | 1,3 million | 254,1 / mi² |
Запорожская область, Украина | 27 681,1 км² | 1,8 million | 164,4 / mi² |
Ивано-Франковская область | 13 940,3 км² | 1,4 million | 258,2 / mi² |
Киев, Украина | 840,5 км² | 2,7 million | 8 444 / mi² |
Киевская область | 28 110,9 км² | 1,8 million | 163,6 / mi² |
Кировоградская область | 24 581,3 км² | 960 727 | 101,2 / mi² |
Крым | 26 050,4 км² | 1,9 million | 190,5 / mi² |
Луганская область | 26 656,5 км² | 2,2 million | 212,9 / mi² |
Львовская область | 21 838 км² | 2,5 million | 296,8 / mi² |
Николаевская область | 24 291,4 км² | 1,2 million | 124,3 / mi² |
Одесская область, Украина | 33 339,1 км² | 2,3 million | 181,3 / mi² |
Полтавская область | 28 718,9 км² | 1,4 million | 128,6 / mi² |
Ровненская область | 20 054,2 км² | 1,2 million | 149,8 / mi² |
Севастополь, Украина | 900,2 км² | 371 922 | 1 070 / mi² |
Сумская область | 23 833,6 км² | 1,1 million | 120,9 / mi² |
Тернопольская область | 13 823,4 км² | 1,1 million | 201,1 / mi² |
Харьковская область | 31 437,1 км² | 2,7 million | 221,8 / mi² |
Херсонская область | 26 838,8 км² | 1,1 million | 102,9 / mi² |
Хмельницкая область | 20 639,5 км² | 1,3 million | 161,0 / mi² |
Черкасская область | 20 946,2 км² | 1,2 million | 153,1 / mi² |
Черниговская область | 31 904,4 км² | 1,1 million | 85,6 / mi² |
Черновицкая область | 8 089,1 км² | 878 516 | 281,3 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.