Украина
Европа
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков |
---|---|---|---|---|---|---|
января | -3,3 °C | -0,4 °C | -6,2 °C | 24,7 °C | -41,9 °C | 38,9 мм |
февраля | -2,7 °C | 0,7 °C | -6,1 °C | 23,7 °C | -36,9 °C | 35,2 мм |
марта | 2,0 °C | 5,8 °C | -1,9 °C | 30,2 °C | -32,2 °C | 32,3 мм |
апреля | 9,2 °C | 14,2 °C | 4,2 °C | 32,3 °C | -15,9 °C | 39,0 мм |
мая | 15,3 °C | 20,7 °C | 9,7 °C | 38,7 °C | -13,8 °C | 51,3 мм |
июня | 18,7 °C | 24,1 °C | 13,3 °C | 39,8 °C | -5,0 °C | 69,5 мм |
июля | 21,1 °C | 26,5 °C | 15,6 °C | 40,6 °C | 0,9 °C | 67,8 мм |
августа | 20,4 °C | 26,1 °C | 14,6 °C | 43,7 °C | -1,0 °C | 53,4 мм |
сентября | 15,4 °C | 20,6 °C | 10,1 °C | 38,8 °C | -7,2 °C | 41,6 мм |
октября | 9,3 °C | 13,7 °C | 4,9 °C | 34,0 °C | -19,8 °C | 37,2 мм |
ноября | 3,7 °C | 6,7 °C | 0,7 °C | 28,8 °C | -26,3 °C | 44,3 мм |
декабря | -1,3 °C | 1,6 °C | -4,0 °C | 21,8 °C | -31,2 °C | 46,0 мм |
Риск природных опасностей
Относительный риск из 10оползень | Высокое (7) |
засуха | Среднее (2,8) |
потоп | Высокое (10) |
* Риск, особенно в отношении наводнения или оползня, может быть не для всей территории.
Источники: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Очаги стихийных бедствий: глобальный анализ рисков. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Лучшие Области в Украина
Области в Украина
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Винницкая область | 26 499,1 км² | 1,6 million |
Волынская область | 20 155,4 км² | 1,0 million |
Днепропетровская область | 31 895,8 км² | 3,3 million |
Донецкая область | 26 498,5 км² | 4,3 million |
Житомирская область | 29 845,8 км² | 1,2 million |
Закарпатская область | 12 771,3 км² | 1,3 million |
Запорожская область, Украина | 27 681,1 км² | 1,8 million |
Ивано-Франковская область | 13 940,3 км² | 1,4 million |
Киев, Украина | 840,5 км² | 2,7 million |
Киевская область | 28 110,9 км² | 1,8 million |
Кировоградская область | 24 581,3 км² | 960 727 |
Крым | 26 050,4 км² | 1,9 million |
Луганская область | 26 656,5 км² | 2,2 million |
Львовская область | 21 838 км² | 2,5 million |
Николаевская область | 24 291,4 км² | 1,2 million |
Одесская область, Украина | 33 339,1 км² | 2,3 million |
Полтавская область | 28 718,9 км² | 1,4 million |
Ровненская область | 20 054,2 км² | 1,2 million |
Севастополь, Украина | 900,2 км² | 371 922 |
Сумская область | 23 833,6 км² | 1,1 million |
Тернопольская область | 13 823,4 км² | 1,1 million |
Харьковская область | 31 437,1 км² | 2,7 million |
Херсонская область | 26 838,8 км² | 1,1 million |
Хмельницкая область | 20 639,5 км² | 1,3 million |
Черкасская область | 20 946,2 км² | 1,2 million |
Черниговская область | 31 904,4 км² | 1,1 million |
Черновицкая область | 8 089,1 км² | 878 516 |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.