Вале-де-Урсу, Фундан, Португалия
Португалия
Вале-де-Урсу, Фундан, Португалия
Площадь Вале-де-Урсу, Фундан, Португалия | 61 341 м² |
Население | 9 |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +50 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -10 % |
Часовой пояс | Западная Европа, летнее время |
Карта Вале-де-Урсу
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 6 | 10 | 10 | 9 |
Плотность населения | 97,8 / km² | 163,0 / km² | 163,0 / km² | 146,7 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 10 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Вале-де-Урсу, Фундан, Португалия | +50 % | -10 % | -10 % |
Фундал | -15,9 % | -14 % | -11 % |
Каштелу-Бранку (округ) | -10,1 % | -9,8 % | -8,2 % |
Португалия | +12,6 % | +4,6 % | +0,7 % |
Плотность населения
Плотность населения: 146,7 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Вале-де-Урсу, Фундан, Португалия | 9 | 61 341 м² | 146,7 / km² |
Фундал | 27 702 | 700,5 км² | 39,5 / km² |
Каштелу-Бранку (округ) | 187 450 | 6 625,3 км² | 28,3 / km² |
Португалия | 10,3 million | 92 381 км² | 111,4 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное патриархальное население до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
100 | 1 | 0 % | 0 |
200 | 1 | 0 % | 0 |
300 | 1 | 0 % | 0 |
400 | 1 | 0 % | 0 |
500 | 1 | 0 % | 0 |
600 | 1 | 0 % | 0 |
700 | 1 | 0 % | 0 |
800 | 1 | 0 % | 0 |
900 | 1 | 0 % | 0 |
1000 | 1 | 0 % | 0 |
1100 | 1 | 0 % | 0 |
1200 | 1 | 0 % | 0 |
1300 | 1 | 0 % | 0 |
1400 | 1 | 0 % | 0 |
1500 | 1 | 0 % | 0 |
1600 | 1 | 0 % | 0 |
1700 | 1 | 0 % | 0 |
1800 | 2 | 7,2 % | 0 |
1900 | 5 | 9,6 % | 0 |
1910 | 5 | 0 % | 0 |
1920 | 5 | 0 % | 0 |
1930 | 6 | 20 % | 1 |
1940 | 7 | 16,7 % | 1 |
1950 | 8 | 14,3 % | 1 |
1960 | 8 | 0 % | 0 |
1970 | 6 | -25 % | -2 |
1990 | 10 | 29,1 % | 2 |
2000 | 10 | 0 % | 0 |
2020 | 9 | -5,1 % | 0 |
2030 | 8 | -11,1 % | -1 |
2040 | 8 | 0 % | 0 |
2050 | 8 | 0 % | 0 |
2060 | 7 | -12,5 % | -1 |
2070 | 7 | 0 % | 0 |
2080 | 6 | -14,3 % | -1 |
2090 | 6 | 0 % | 0 |
2100 | 5 | -16,7 % | -1 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Фундал, Португалия
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.