Villiprott, Wachtberg
Германия
Villiprott, Wachtberg
Площадь Villiprott, Wachtberg | 0,39 км² |
Население | 577 |
Мужское население | 276 (47,8 %) |
Женское население | 301 (52,2 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -10,7 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -7,2 % |
Медианный возраст | 42,7 года |
Медианный мужской возраст | 41,7 год |
Медианный женский возраст | 43,6 года |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Villiprott
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 646 | 623 | 622 | 577 |
Плотность населения | 1 658 / km² | 1 598 / km² | 1 596 / km² | 1 480 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 7,2 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Villiprott, Wachtberg | -10,7 % | -7,4 % | -7,2 % |
Вахтберг | +9,6 % | +6,1 % | +0,5 % |
Рейн-Зиг | +9,8 % | +6 % | +0,4 % |
Северный Рейн-Вестфалия | +2,5 % | +1,7 % | -1,9 % |
Германия | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 42,7 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Villiprott, Wachtberg | 42,7 года | 41,7 года | 43,6 года |
Вахтберг | 44,5 года | 43,7 года | 45,2 года |
Рейн-Зиг | 44,7 года | 43,9 года | 45,4 года |
Северный Рейн-Вестфалия | 44,5 года | 43,3 года | 45,6 года |
Германия | 44,8 года | 43,6 года | 46 лет |
Население по возрасту и полу
Villiprott, Wachtberg Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 14 | 13 | 28 |
5-9 | 14 | 13 | 28 |
10-14 | 15 | 15 | 30 |
15-19 | 15 | 15 | 30 |
20-24 | 17 | 19 | 37 |
25-29 | 20 | 20 | 41 |
30-34 | 18 | 20 | 38 |
35-39 | 17 | 19 | 36 |
40-44 | 23 | 24 | 47 |
45-49 | 24 | 25 | 50 |
50-54 | 21 | 22 | 43 |
55-59 | 17 | 18 | 36 |
60-64 | 14 | 16 | 31 |
65-69 | 13 | 15 | 28 |
70-74 | 14 | 17 | 32 |
75-79 | 9 | 11 | 21 |
80-84 | 6 | 9 | 16 |
85 плюс | 4 | 10 | 15 |
Плотность населения
Плотность населения: 1 480 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Villiprott, Wachtberg | 577 | 0,39 км² | 1 480 / km² |
Вахтберг | 19 626 | 49,5 км² | 396,2 / km² |
Рейн-Зиг | 586 270 | 1 152,4 км² | 508,8 / km² |
Северный Рейн-Вестфалия | 17,6 million | 34 112,4 км² | 515,8 / km² |
Германия | 80,7 million | 359 624,2 км² | 224,3 / km² |
Historical Population
Расчетное патриархальное население до 2015Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 41 | ||
100 | 44 | 0,7 % | 0 |
200 | 47 | 0,7 % | 0 |
300 | 47 | 0 % | 0 |
400 | 47 | 0 % | 0 |
500 | 44 | -0,7 % | 0 |
600 | 40 | -0,9 % | 0 |
700 | 42 | 0,5 % | 0 |
800 | 44 | 0,5 % | 0 |
900 | 45 | 0,2 % | 0 |
1000 | 47 | 0,4 % | 0 |
1100 | 54 | 1,4 % | 0 |
1200 | 81 | 4,1 % | 2 |
1300 | 121 | 4,1 % | 4 |
1400 | 87 | -3,2 % | -3 |
1500 | 121 | 3,4 % | 3 |
1600 | 161 | 2,9 % | 4 |
1700 | 175 | 0,8 % | 1 |
1800 | 276 | 4,7 % | 10 |
1900 | 506 | 6,2 % | 23 |
1910 | 567 | 12,1 % | 61 |
1920 | 527 | -7,1 % | -40 |
1930 | 544 | 3,2 % | 17 |
1940 | 564 | 3,7 % | 20 |
1950 | 530 | -6 % | -34 |
1960 | 636 | 20 % | 106 |
1970 | 658 | 3,5 % | 22 |
1990 | 623 | -2,7 % | -17 |
2000 | 622 | -0,2 % | -1 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Другие районы или местности Вахтберг
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.