Площадь Форарльберг | 2 601,9 км² |
Население | 379 768 |
Мужское население | 186 984 (49,2 %) |
Женское население | 192 784 (50,8 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | +16,7 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | +7,2 % |
Медианный возраст | 40,4 лет |
Медианный мужской возраст | 39,4 лет |
Медианный женский возраст | 41,3 год |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Форарльберг
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 325 341 | 335 506 | 354 126 | 379 768 |
Плотность населения | 125,0 / km² | 128,9 / km² | 136,1 / km² | 146,0 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Увеличение 7,2 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Форарльберг | +16,7 % | +13,2 % | +7,2 % |
Австрия | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 40,4 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Форарльберг | 40,4 года | 39,4 года | 41,3 года |
Австрия | 42,3 года | 41,1 года | 43,5 года |
Население по возрасту и полу
Форарльберг Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 10 096 | 9 771 | 19 868 |
5-9 | 10 605 | 10 149 | 20 755 |
10-14 | 11 172 | 10 700 | 21 873 |
15-19 | 12 859 | 11 939 | 24 799 |
20-24 | 12 020 | 11 640 | 23 660 |
25-29 | 12 681 | 12 577 | 25 258 |
30-34 | 12 483 | 12 710 | 25 193 |
35-39 | 13 074 | 13 086 | 26 160 |
40-44 | 15 303 | 15 225 | 30 528 |
45-49 | 16 250 | 15 580 | 31 830 |
50-54 | 13 686 | 13 596 | 27 283 |
55-59 | 10 981 | 11 489 | 22 470 |
60-64 | 10 120 | 10 335 | 20 455 |
65-69 | 8 119 | 8 761 | 16 881 |
70-74 | 7 608 | 8 821 | 16 429 |
75-79 | 4 708 | 6 357 | 11 066 |
80-84 | 3 268 | 4 909 | 8 177 |
85 плюс | 1 953 | 5 138 | 7 092 |
Плотность населения
Плотность населения: 146,0 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Форарльберг | 379 768 | 2 601,9 км² | 146,0 / km² |
Австрия | 8,5 million | 83 926,4 км² | 101,6 / km² |
Историческое и проектируемое население
Расчетное патриархальное население до 2100Год | Оценка населения | Средний рост за 10 лет, % | Средний рост за 10 лет |
---|---|---|---|
0 | 12 384 | ||
100 | 13 618 | 1 % | 123 |
200 | 14 852 | 0,9 % | 123 |
300 | 13 641 | -0,8 % | -121 |
400 | 12 430 | -0,9 % | -121 |
500 | 11 195 | -1 % | -123 |
600 | 9 961 | -1,2 % | -123 |
700 | 11 183 | 1,2 % | 122 |
800 | 12 405 | 1 % | 122 |
900 | 14 838 | 1,8 % | 243 |
1000 | 17 271 | 1,5 % | 243 |
1100 | 22 160 | 2,5 % | 488 |
1200 | 30 822 | 3,4 % | 866 |
1300 | 49 263 | 4,8 % | 1 844 |
1400 | 30 867 | -4,6 % | -1 839 |
1500 | 49 261 | 4,8 % | 1 839 |
1600 | 51 962 | 0,5 % | 270 |
1700 | 52 538 | 0,1 % | 57 |
1800 | 85 090 | 4,9 % | 3 255 |
1900 | 146 558 | 5,6 % | 6 146 |
1910 | 165 011 | 12,6 % | 18 453 |
1920 | 151 061 | -8,5 % | -13 950 |
1930 | 170 015 | 12,5 % | 18 954 |
1940 | 183 701 | 8 % | 13 686 |
1950 | 218 547 | 19 % | 34 846 |
1960 | 251 833 | 15,2 % | 33 286 |
1970 | 309 457 | 22,9 % | 57 624 |
1990 | 335 506 | 4,1 % | 13 024 |
2000 | 354 126 | 5,5 % | 18 620 |
2020 | 383 749 | 4,1 % | 14 811 |
2030 | 389 485 | 1,5 % | 5 736 |
2040 | 392 020 | 0,7 % | 2 535 |
2050 | 392 125 | 0 % | 105 |
2060 | 388 967 | -0,8 % | -3 158 |
2070 | 380 876 | -2,1 % | -8 091 |
2080 | 369 840 | -2,9 % | -11 036 |
2090 | 356 163 | -3,7 % | -13 677 |
2100 | 338 152 | -5,1 % | -18 011 |
1. JRC (Совместный исследовательский центр Европейской комиссии) работает над сеткой застроенной территории GHS
2. CIESIN (Центр международной информации по геологическим наукам)
3. [Ссылка] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Оценки антропогенного использования земли для голоцена – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие Муниципалитеты в Форарльберг
Муниципалитеты в Форарльберг
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Блуденц | 1 286,2 км² | 61 129 | 123,1 / mi² |
Брегенц, Форарльберг, Австрия | 864,2 км² | 129 879 | 389,2 / mi² |
Дорнбирн, Фирарльберг, Австрия | 172,9 км² | 86 165 | 1 290 / mi² |
Фельдкирх, Форарльберг, Австрия | 278,6 км² | 102 597 | 953,8 / mi² |
Другие Штаты в Австрия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Бургенланд | 3 965,1 км² | 288 525 | 188,5 / mi² |
Вена | 414,9 км² | 1,8 million | 11 071 / mi² |
Верхняя Австрия | 11 986,8 км² | 1,4 million | 306,8 / mi² |
Зальцбург (земля) | 7 160,4 км² | 537 822 | 194,5 / mi² |
Каринтия | 9 542,1 км² | 556 396 | 151,0 / mi² |
Нижняя Австрия | 19 193,5 км² | 1,6 million | 221,7 / mi² |
Тироль (земля) | 12 650,4 км² | 727 525 | 149,0 / mi² |
Штирия (земля) | 16 411,4 км² | 1,2 million | 192,8 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.