Мир
»
Republic of Ireland
»
Уотерфорд (графство)
Уотерфорд (графство)
Годовая информация о климате и выбросах
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков |
---|---|---|---|---|---|---|
января | 5,8 °C | 8,6 °C | 2,9 °C | 16,5 °C | -8,3 °C | 110,2 мм |
февраля | 5,8 °C | 8,7 °C | 2,8 °C | 15,5 °C | -7,1 °C | 76,4 мм |
марта | 7,2 °C | 10,5 °C | 3,8 °C | 18,0 °C | -6,1 °C | 79,8 мм |
апреля | 9,0 °C | 12,8 °C | 5,2 °C | 22,0 °C | -2,6 °C | 64,4 мм |
мая | 11,7 °C | 15,7 °C | 7,7 °C | 25,1 °C | -0,8 °C | 68,0 мм |
июня | 14,3 °C | 18,4 °C | 10,3 °C | 30,0 °C | 1,6 °C | 62,9 мм |
июля | 15,9 °C | 20,0 °C | 12,0 °C | 29,0 °C | 1,0 °C | 64,6 мм |
августа | 15,7 °C | 19,7 °C | 11,8 °C | 28,8 °C | 4,4 °C | 83,1 мм |
сентября | 13,9 °C | 17,5 °C | 10,1 °C | 25,7 °C | 2,2 °C | 86,3 мм |
октября | 11,3 °C | 14,5 °C | 8,0 °C | 23,0 °C | -4,9 °C | 107,9 мм |
ноября | 8,0 °C | 11,0 °C | 4,9 °C | 17,0 °C | -3,9 °C | 101,4 мм |
декабря | 6,4 °C | 9,3 °C | 3,6 °C | 14,8 °C | -6,6 °C | 108,1 мм |
Уотерфорд (графство) Выбросы CO2
Выбросы двуокиси углерода (CO2) на душу населения в тоннах в годМестоположение | Выбросы CO2 | Выбросы CO2 на душу населения | Интенсивность выбросов CO2 |
---|---|---|---|
Уотерфорд (графство) | 1 125 440 т | 9,73 т | 586,4 т/km² |
Другие Округа в Republic of Ireland
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Галвей, Ирландия | 6 156,1 км² | 252 084 |
Графство Дублин, Ирландия | 940,7 км² | 1,3 million |
графство Типперари, Ирландия | 4 282,4 км² | 157 524 |
Донегол (графство) | 5 190,2 км² | 164 156 |
Каван (графство) | 1 943,4 км² | 78 555 |
Карлоу (графство) | 894,6 км² | 55 725 |
Килдэр (графство) | 1 690,7 км² | 220 616 |
Килкенни (город) | 2 067,3 км² | 97 305 |
Клэр (графство) | 3 452,8 км² | 116 136 |
Конті Керрі, Ірландія | 4 803,2 км² | 141 258 |
Корк (графство) | 7 554,7 км² | 525 507 |
Лаут (графство) | 849,8 км² | 125 437 |
Лиишь | 1 725,7 км² | 90 354 |
Лимерик (графство) | 2 777,2 км² | 190 645 |
Литрим (графство) | 1 585,3 км² | 32 400 |
Лонгфорд (графство) | 1 088,1 км² | 41 399 |
Мейо (графство) | 5 679,7 км² | 127 635 |
Мит | 2 332,2 км² | 195 274 |
Монахан (город) | 1 291,8 км² | 61 147 |
Оффали | 2 006,1 км² | 78 293 |
Роскоммон (графство) | 2 555,6 км² | 69 225 |
Слайго (графство) | 1 888,2 км² | 65 437 |
Уиклоу (графство) | 2 022,9 км² | 141 604 |
Уотерфорд (графство) | 1 919,3 км² | 115 655 |
Уэксфорд (графство) | 2 416,8 км² | 149 285 |
Уэстмит | 1 832,5 км² | 84 156 |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.