Länsi- ja Sisä-Suomi, Финляндия
Финляндия
Годовые метеорологические данные
Месяц | Среднее | Средняя максимальная температура | Средняя минимальная температура | Максимальная температура за все время | Минимальная температура за все время | Среднее количество осадков |
---|---|---|---|---|---|---|
января | -7,8 °C | -4,6 °C | -11,1 °C | 9,5 °C | -42,0 °C | 39,4 мм |
февраля | -8,0 °C | -4,2 °C | -11,6 °C | 11,0 °C | -45,5 °C | 27,9 мм |
марта | -3,6 °C | 0,6 °C | -7,9 °C | 16,5 °C | -36,0 °C | 31,1 мм |
апреля | 2,3 °C | 6,8 °C | -2,2 °C | 24,5 °C | -23,4 °C | 32,3 мм |
мая | 8,7 °C | 14,3 °C | 3,0 °C | 29,8 °C | -10,1 °C | 38,0 мм |
июня | 13,6 °C | 19,1 °C | 8,2 °C | 32,8 °C | -6,6 °C | 55,1 мм |
июля | 16,1 °C | 21,3 °C | 10,9 °C | 34,4 °C | -2,7 °C | 74,5 мм |
августа | 14,4 °C | 19,2 °C | 9,6 °C | 32,4 °C | -6,8 °C | 74,1 мм |
сентября | 9,4 °C | 13,4 °C | 5,4 °C | 27,7 °C | -9,5 °C | 62,3 мм |
октября | 4,0 °C | 6,8 °C | 1,2 °C | 20,6 °C | -23,6 °C | 57,2 мм |
ноября | -1,1 °C | 1,2 °C | -3,4 °C | 13,3 °C | -32,2 °C | 53,7 мм |
декабря | -5,3 °C | -2,4 °C | -8,1 °C | 10,6 °C | -40,0 °C | 44,8 мм |
Länsi- ja Sisä-Suomi, Финляндия Выбросы CO2
Выбросы двуокиси углерода (CO2) на душу населения в тоннах в годМестоположение | Выбросы CO2 | Выбросы CO2 на душу населения | Интенсивность выбросов CO2 |
---|---|---|---|
Länsi- ja Sisä-Suomi, Финляндия | 12 370 334 т | 10,1 т | 201 т/km² |
Лучшие Регионы в Länsi- ja Sisä-Suomi, Финляндия
Регионы в Länsi- ja Sisä-Suomi, Финляндия
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Остроботния (провинция) | 7 767,6 км² | 179 311 |
Пирканмаа | 14 611,1 км² | 508 119 |
Центральная Остроботния | 5 217 км² | 68 718 |
Центральная Финляндия | 19 949,1 км² | 277 602 |
Южная Остроботния | 13 998,2 км² | 195 070 |
Другие Регионы в Финляндия
Название | Площадь | Население |
---|---|---|
Länsi- ja Sisä-Suomi, Финляндия | 61 542,2 км² | 1,2 million |
Ита-Суоми, Финляндия | 61 088,9 км² | 563 955 |
Лапландия (область) | 98 968,6 км² | 182 609 |
Лунаис-Суоми, Финляндия | 18 883,5 км² | 688 334 |
Северная Финляндия, Финляндия | 61 834,6 км² | 484 705 |
Южная Финляндия | 33 976 км² | 2,3 million |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.