Вольфсберг, Каринтия, Австрия
Австрия
Площадь Вольфсберг, Каринтия, Австрия | 974,9 км² |
Население | 53 539 |
Мужское население | 26 461 (49,4 %) |
Женское население | 27 078 (50,6 %) |
Изменение численности населения от 1975 до 2015 | -19,9 % |
Изменение численности населения от 2000 до 2015 | -6,9 % |
Медианный возраст | 44,3 года |
Медианный мужской возраст | 42,9 года |
Медианный женский возраст | 45,6 лет |
Часовой пояс | Центральная Европа, летнее время |
Карта Вольфсберг
Население со временем
Лет 1975 до 2015Данные | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 66 848 | 59 856 | 57 511 | 53 539 |
Плотность населения | 68,6 / km² | 61,4 / km² | 59,0 / km² | 54,9 / km² |
Изменение численности населения от 2000 до 2015
Снижение 6,9 % от года 2000 до 2015Местоположение | Изменения с 1975 | Изменения с 1990 | Изменения с 2000 |
---|---|---|---|
Вольфсберг, Каринтия, Австрия | -19,9 % | -10,6 % | -6,9 % |
Каринтия | -6,8 % | -1,5 % | -1,3 % |
Австрия | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
Медианный возраст
Средний возраст: 44,3 годаМестоположение | Медианный возраст | Средний возраст (мужчина) | Средний возраст (женщина) |
---|---|---|---|
Вольфсберг, Каринтия, Австрия | 44,3 года | 42,9 года | 45,6 года |
Каринтия | 44,4 года | 43 года | 45,7 года |
Австрия | 42,3 года | 41,1 года | 43,5 года |
Население по возрасту и полу
Вольфсберг, Каринтия, Австрия Популяционное деревоВозраст | Мужчины | Женщины | Общее |
---|---|---|---|
До 5 лет | 1 211 | 1 110 | 2 322 |
5-9 | 1 299 | 1 232 | 2 532 |
10-14 | 1 466 | 1 378 | 2 845 |
15-19 | 1 668 | 1 581 | 3 250 |
20-24 | 1 493 | 1 353 | 2 846 |
25-29 | 1 700 | 1 541 | 3 242 |
30-34 | 1 561 | 1 497 | 3 059 |
35-39 | 1 647 | 1 578 | 3 226 |
40-44 | 2 039 | 2 012 | 4 051 |
45-49 | 2 306 | 2 250 | 4 556 |
50-54 | 2 276 | 2 073 | 4 349 |
55-59 | 1 939 | 1 782 | 3 721 |
60-64 | 1 499 | 1 582 | 3 081 |
65-69 | 1 133 | 1 294 | 2 427 |
70-74 | 1 279 | 1 579 | 2 859 |
75-79 | 837 | 1 129 | 1 967 |
80-84 | 709 | 1 096 | 1 806 |
85 плюс | 399 | 1 008 | 1 408 |
Плотность населения
Плотность населения: 54,9 / km²Местоположение | Население | Площадь | Плотность населения |
---|---|---|---|
Вольфсберг, Каринтия, Австрия | 53 539 | 974,9 км² | 54,9 / km² |
Каринтия | 556 396 | 9 542,1 км² | 58,3 / km² |
Австрия | 8,5 million | 83 926,4 км² | 101,6 / km² |
Индекс человеческого развития (ИЧР)
Статистический сводный индекс ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения.Лучшие города в Вольфсберг, Каринтия, Австрия
Города в Вольфсберг, Каринтия, Австрия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Бад-Занкт-Леонхард-им-Лаванттал, Каринтия, Австрия | 111,9 км² | 4 484 | 103,8 / mi² |
Вольфсберг, Каринтия, Австрия | 278,9 км² | 24 493 | 227,5 / mi² |
Занкт-Георген-им-Лавантталь, Каринтия, Австрия | 72,2 км² | 2 022 | 72,5 / mi² |
Лафамюнд | 93,9 км² | 3 224 | 88,9 / mi² |
Прайтенегг | 68,5 км² | 968 | 36,6 / mi² |
Райхенфельс, Каринтия, Австрия | 87 км² | 1 853 | 55,2 / mi² |
Санкт-Андре, Каринтия, Австрия | 113,5 км² | 10 263 | 234,2 / mi² |
Санкт-Пауль-им-Лафантталь | 47,6 км² | 3 270 | 178,1 / mi² |
Франчах-Санкт-Гертрауд, Каринтия, Австрия | 101,4 км² | 2 964 | 75,7 / mi² |
Другие Муниципалитеты в Каринтия
Название | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Вольфсберг, Каринтия, Австрия | 974,9 км² | 53 539 | 142,2 / mi² |
Занкт-Файт-ан-дер-Глан, Каринтия, Австрия | 1 494,7 км² | 55 328 | 95,9 / mi² |
Клагенфурт-ам-Вёртерзе | 120 км² | 95 468 | 2 060 / mi² |
Клагенфурт-Ланд | 766,6 км² | 59 596 | 201,3 / mi² |
Фельдкирхен, Каринтия, Австрия | 559,1 км² | 30 263 | 140,2 / mi² |
Фелькермаркт, Каринтия, Австрия | 908,5 км² | 42 005 | 119,7 / mi² |
Филлах | 135,1 км² | 59 962 | 1 149 / mi² |
Филлах-Ланд | 1 009,3 км² | 64 390 | 165,2 / mi² |
Хермагор, Каринтия, Австрия | 808,4 км² | 18 469 | 59,2 / mi² |
Шпитталь-ан-дер-Драу | 2 765,4 км² | 77 381 | 72,5 / mi² |
Данные на этой странице оцениваются с использованием ряда общедоступных инструментов и ресурсов. Он предоставляется без гарантии и может содержать неточности. Используйте на свой риск. Смотрите здесь для получения дополнительной информации.